EBEL 2017./2018.
no. Klub GP W L pts
1 Vienna Capitals 36 24 6 79
2 Liwest Linz 37 19 12 66
3 KAC 37 20 13 66
4 Red Bull 37 19 14 64
5 Innsbruck 37 15 14 58
6 Medveščak 36 14 15 52
7 Dornbirner 37 13 16 50
8 Graz 99ers 37 13 18 49
9 Fehervar 37 11 18 47
10 Südtirol Alperia 37 11 18 45
11 VSV 37 12 19 44
12 Orli Znojmo 37 9 17 43
UTAKMICE I DOGAĐAJI U ORGANIZACIJI KHL MEDVEŠČAK ZAGREB MJESTA SU NULTE TOLERANCIJE NA NASILJE I DISKRIMINACIJU! HVALA NA PODRŠCI.
 WEB DIZAJN iDEA STUDIO
COPYRIGHT (c) 2018 KHL MEDVEŠČAK ZAGREB. ALL RIGHTS RESERVED. Zaštita privatnosti